详细内容
2014年云南地理标志商标全国第八位
省 、自治区、直辖市 | 地理标志 |
山东 | 395 |
福建 | 253 |
湖北 | 203 |
重庆 | 193 |
浙江 | 179 |
江苏 | 172 |
四川 | 144 |
云南 | 120 |
辽宁 | 96 |
湖南 | 89 |
安徽 | 69 |
陕西 | 61 |
新疆 | 59 |
甘肃 | 57 |
贵州 | 46 |
吉林 | 46 |
河南 | 46 |
江西 | 45 |
黑龙江 | 44 |
山西 | 42 |
广东 | 36 |
内蒙古 | 35 |
河北 | 33 |
青海 | 32 |
广西 | 30 |
天津 | 21 |
宁夏 | 17 |
海南 | 14 |
西藏 | 14 |
上海 | 13 |
北京 | 8 |
台湾 | 4 |
法国 | 33 |
意大利 | 18 |
美国 | 12 |
泰国 | 5 |
英国 | 3 |
牙买加 | 2 |
墨西哥 | 2 |
德国 | 2 |
西班牙 | 2 |
格鲁吉亚 | 2 |
合计2697件 |
<昆明智慧星知识产权事务代理有限公司 ,13888395921 昆明市盘龙区白云路瑞鼎城B栋804号 www.zhihuixingip.com>
(昆明商标注册代理机构 昆明公司注册代理 昆明高新技术企业认定代理 云南商品条码代理 昆明软件著作权登记代理 版权所有:昆明智慧星知识产权 Copyright 2011-2023)