详细内容
中国已注册地理标志情况表(截止2015.06)
省 、自治区、直辖市 | 地理标志 |
山东 | 399 |
福建 | 258 |
湖北 | 214 |
重庆 | 198 |
江苏 | 188 |
浙江 | 181 |
四川 | 149 |
云南 | 129 |
辽宁 | 97 |
湖南 | 89 |
安徽 | 70 |
新疆 | 67 |
陕西 | 62 |
甘肃 | 57 |
贵州 | 51 |
黑龙江 | 49 |
吉林 | 47 |
河南 | 47 |
江西 | 46 |
山西 | 43 |
内蒙古 | 43 |
广东 | 36 |
河北 | 34 |
青海 | 33 |
广西 | 30 |
天津 | 22 |
宁夏 | 18 |
海南 | 14 |
上海 | 13 |
西藏 | 11 |
北京 | 8 |
台湾 | 4 |
法国 | 33 |
意大利 | 18 |
美国 | 14 |
泰国 | 5 |
英国 | 3 |
牙买加 | 2 |
墨西哥 | 2 |
德国 | 2 |
西班牙 | 2 |
格鲁吉亚 | 2 |
<昆明智慧星知识产权事务代理有限公司 ,13888395921 昆明市盘龙区白云路瑞鼎城B栋804号 www.zhihuixingip.com>
(昆明商标注册代理机构 昆明公司注册代理 昆明高新技术企业认定代理 云南商品条码代理 昆明软件著作权登记代理 版权所有:昆明智慧星知识产权 Copyright 2011-2023)