详细内容
昆明市知名商标新申请认定汇总表(2013)
1 | 云南安宁华亚磷肥厂 | 昆明安宁 | 兴乡 | 1162645 | 1 | 钙镁磷肥,磷矿粉 |
2 | 昆明神瑞农业投资有限公司 | 昆明东川 | 狮瑞 | 8424554 | 1 | 农业用肥、植物肥料 |
3 | 昆明青上化工有限公司 | 昆明晋宁 | 合美 | 4929968 | 1 | 肥料、化学肥料 |
4 | 昆明劲勋肥业股份有限公司 | 昆明晋宁 | 劲勋 | 3132440 | 1 | 混合肥料 |
5 | 云南农业生产资料股份有限公司 | 昆明盘龙 | 添福 | 4282855 | 1 | 肥料 |
6 | 昆明神农汇丰化肥有限责任公司 | 昆明宜良 | 汇东HUIDNG | 3664821 | 1 | 氮肥、化学肥料(尿素)、农用碳酸氢氨 |
7 | 昆明神农汇丰化肥有限责任公司 |
昆明 宜良 |
图形 | 1212040 | 1 | 氮肥、尿素等 |
8 | 李琼芝(云南万里化工制漆有限责任公司) | 昆明嵩明 | 航船 | 790016 | 2 | 油漆 |
9 | 伍立章(云南金板桥洗涤用品有限公司) |
昆明 官渡 |
百猎王BAILIEWANG | 4988291 | 3 |
肥皂、 洗衣用淀粉、清洁制剂 |
10 | 昌美君(云南金板桥洗涤用品有限公司) |
昆明 官渡 |
十八怪SHIBAGUAI | 3545823 | 3 |
肥皂 洗衣粉 洗涤剂 |
11 | 云南强林石化集团有限公司 |
昆明 官渡 |
强林 | 3785789 | 4 | 汽油、柴油 |
12 | 云南福力农业开发有限公司 | 昆明呈贡 | 盟福力 | 7891942 | 5 | 杀虫剂、除莠剂 |
13 | 井德才(东川区井田中药饮片厂) | 昆明东川 | 井德 | 5164797 | 5 | 人用药、原料药 |
14 | 昆明远方生物制品有限公司 | 昆明富民 | 远方 | 3234103 | 5 | 治头皮屑药剂、医药用洗液 |
15 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明高新 | walvax | 4982551 | 5 | 疫苗,医用药物 |
16 | 昆明群芳药业有限公司 | 昆明五华 | 群芳 | 1081003 | 5 | 中西原料药及及制剂 |
17 | 昆明中药厂有限公司 | 昆明西山 | 云昆及图 | 3061865 | 5 | 医药制剂;医用药物;中药成药 |
18 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 昆明西山 | 三威牌 | 3635285 | 5 | 疫苗;医用生物制剂;医用诊断制剂 |
19 | 石林久久电缆桥架有限公司 | 昆明石林 | 石林久久 | 6608985 | 6 | 电缆桥架 |
20 | 云南铝业股份有限公司 | 昆明阳宗海 | 云铝及图 | 1757016 | 6 | 铝锭,普通金属合金,铝箔,铝铸轧板卷,铝合金型材,铝板 |
21 | 昆明市鲸鱼机电泵业有限公司 |
昆明 官渡 |
鲸鱼 | 3524608 | 7 | 泵(机器,发动机或马达部件),液压元件(不包括车辆液压系统) |
22 | 昆明科赛特机械制造有限公司 |
昆明 官渡 |
科赛特 | 3599152 | 7 | 输送机、运输机(机器) |
23 | 云南华尔贝光电技术有限责任公司 |
昆明 官渡 |
华尔贝 | 3962045 | 9 | 电池充电器、闪光信号灯、蓄电池 |
24 | 昆明华凌高恒磁性材料有限公司 | 昆明安宁 | 滇磁 | 4598606 | 9 | 磁铁磁性材料和器件 |
25 | 昆明衡器厂 | 昆明安宁 | 钻石 | 147498 | 9 | 秤 |
26 | 昆明华奥航星电气有限公司 | 昆明高新 | 华奥航星 | 3205623 | 9 | 变压器,电站自动化装置 |
27 | 云南巨力电气(集团)有限公司 | 昆明经开区 | JL图形 | 5396796 | 9 | 电缆 |
28 | 昆明金碧办公设备有限公司 | 昆明五华 | 金碧 | 1331190 | 9 | 复印件,传真机 |
29 | 云南思远数码科技有限公司 | 昆明五华 | 思远 | 3280966 | 9 | 计算机,笔记本电脑 |
30 | 昆明天经电力设备有限公司 | 昆明西山 | 昆天经及图形 | 5858883 | 9 | 母线槽;配电箱 |
31 | 云南聚诚科技有限公司 | 昆明西山 | 聚诚科技及图 | 9014766 | 9 | 半导体;太阳能电池 |
32 | 云南火鹰太阳能热水器有限公司 |
昆明 官渡 |
火鹰 | 3557726 | 11 | 太阳能集热器、电热水器 |
33 | 银发环保集团(云南)股份有限公司 | 昆明高新 | 银发环保及图 | 7515711 | 11 | 污水处理设备 |
34 | 昆明和昊科技开发有限责任公司 |
昆明 官渡 |
福鑫 | 3380092 | 11 | 太阳能热水器 |
35 | 云南振福达厨房设备工程有限公司 | 昆明经开区 | 振福达 | 8367719 | 11 | 热气烤箱,电炉灶 |
36 | 云南精纳米工贸有限公司 | 昆明市度假区 | 云健 | 7287279 | 11 | 太阳能热水器 |
37 | 昆明一品阳光节能工程有限公司 | 昆明西山 | 一品阳光 | 5687739 | 11 | 太阳能设备;水塔;水净化设备和机器 |
38 | 国营云南安宁化工厂 | 昆明安宁 | 神斧 | 266025 | 13 | 炸药雷管导火索 |
39 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 昆明高新 | 滇金 | 3451113 | 14 | 贵重金属锭 |
40 | 洪顺集团股份有限公司 | 昆明盘龙 | 洪顺 | 7587597 | 14 | 未加工或半加工贵重金属 |
41 | 昆明中如贸易有限公司 | 昆明五华 | 中如 | 1355482 | 14 | 小饰品(珠宝),玉雕 |
42 | 昆明尚有君佩珠宝有限公司 | 昆明五华 | 徐蒂王 | 5899961 | 14 | 介首饰及艺术品 |
43 | 昆明市西山区皇家玉匠珠宝经营部 | 昆明西山 | 皇家玉匠 | 8244064 | 14 | 翡翠;玉雕 |
44 | 昆明颜之灵精美数码印刷有限公司 | 昆明五华 | 颜之灵 | 7273793 | 16 | 纸,印刷纸,复印纸 |
45 | 昆明兴亮工贸有限公司 | 昆明西山 | 兴亮 | 6380069 | 16 | 包装用塑料膜 |
46 | 昆明龙鑫洋塑料防腐设备制造有限责任公司 | 昆明晋宁 | 龙鑫洋 | 4853097 | 17 | 塑料焊丝 |
47 | 云南高深橡胶有限公司 | 昆明嵩明 | gaoshenGSR | 6643955 | 17 | 生橡胶,乳胶 |
48 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 昆明安宁 | 昆钢 | 4521040 | 19 | 水泥 |
49 | 云南九晟建材集团发展有限公司 | 昆明石林 | 九晟 | 7850314 | 19 | 树脂复合板,非金属管道 |
50 | 云南绿洲装饰材料有限公司 | 昆明五华 | 绿洲印象 | 5359983 | 19 | 木地板,成品木材,木材 |
51 | 昆明森工集团有限公司 | 昆明西山 | 昆森及图形 | 3687931 | 19 | 非金属门,木地板 |
52 | 昆明三德木门制造有限公司 | 昆明西山 | 图形 | 984967 | 19 | 非金属门;非金属窗 |
53 | 昆明佳博士教学设备有限公司 |
昆明 官渡 |
御书房 | 4864748 | 20 | 家具; 学校用家具 |
54 | 昆明鑫慧新包装材料有限公司 | 昆明高新 | 图形 | 1930970 | 20 | 塑料包装容器,非金属桶 |
55 | 昆明仙织塑业有限公司 |
昆明 官渡 |
仙织塑业 | 8869288 | 22 | 运输和贮存散装物用口袋(麻袋)、编织袋、集装袋 |
56 | 禄劝金川丝织有限责任公司 | 昆明禄劝 | 皎平渡 | 5394530 | 24 | 丝绸(布料) |
57 | 母其周(昆明市官渡区卓琳饰品经营部 |
昆明 官渡 |
瓜歌及图 | 6956189 | 26 | 花边饰品、发夹、假发 |
58 | 云南鹏程农牧科技发展有限公司 | 昆明安宁 | 康贝乐 | 7853072 | 29 | 鸡蛋皮蛋 |
59 | 云南银健食品有限公司 | 昆明五华 | 健善 | 4170228 | 29 | 熟制豆,糕点,开花豆 |
60 | 七彩云乳业有限公司 | 昆明阳宗海 | 七彩云 | 4674556 | 29 |
牛奶,酸奶, 牛奶制品 |
61 | 昆明高上高食品有限公司 | 昆明阳宗海 | 高上高 | 922898 | 29 | 香肠,腌腊肉 |
62 | 昆明宜良李烧鸭食品有限公司 | 昆明宜良 | 李烧鸭及图 | 5155101 | 29 | 烧鸭、板鸭、卤鸭 |
63 | 昆明市官渡区喃京哩食品经营部 |
昆明 官渡 |
?V康號 | 5631279 | 30 | 茶、茶饮料 |
64 | 安宁市禄雨春茶厂 | 昆明安宁 | 禄脿及图 | 7367745 | 30 | 茶叶茶叶代用品 |
65 | 云南滇信生物科技有限公司 | 昆明晋宁 | 滇信 | 8315473 | 30 | 调味品 |
66 | 云南玖香鲜花食品科技有限公司 | 昆明经开区 | 花知道 | 8591153 | 30 | 食用花粉 |
67 | 昆明滇杰食品有限公司 | 昆明嵩明 | 滇杰 | 6932129 | 30 |
豆豉, 调味品 |
68 | 云南长泉食品有限公司 | 昆明嵩明 | 长泉 | 6217792 | 30 |
食用淀粉, 魔芋粉 |
69 | 云南经贸宾馆有限公司 | 昆明五华 | 经贸福月 | 7519963 | 30 | 月饼,馅饼(点心),蛋糕 |
70 | 昆明虹山面粉有限责任公司 | 昆明五华 | 虹山如愿 | 6738355 | 30 | 月饼,面粉,谷物制品 |
71 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 昆明西山 | 星际元及图形 | 4405493 | 30 | 非医用营养片;非医用营养胶囊 |
72 | 云南滇皇鸡精调味品有限公司 | 昆明寻甸 | 滇皇 | 1707111 | 30 | 鸡精(调味品)、调味品 |
73 | 寻甸联合供销社有限公司 | 昆明寻甸 | 黑珍珠 | 8751326 | 30 | 炒面、挂面 |
74 | 云南冷云食品饮料有限责任公司 | 昆明阳宗海 | 冷云 | 1157504 | 30 | 冰淇淋, 冰糕,冰棍 |
75 | 昆明佳禾食品有限公司 | 昆明阳宗海 | JUSTHOT | 64959398 | 30 | 面包;月饼;刨冰(冰) |
76 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明阳宗海 | 图形 | 9024795 | 30 | 面包;糕点;刨冰(冰) |
77 | 昆明文生果业有限责任公司 |
昆明 官渡 |
雲皇 | 9773274 | 31 | 树木、鲜水果、桃 |
78 | 云南农鑫农业开发有限公司 |
昆明 官渡 |
图形 | 4299259 | 31 | 新鲜蔬菜; 植物种子 |
79 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 |
昆明 官渡 |
王旗营 | 7439133 | 31 | 新鲜蔬菜,新鲜食用菌 |
80 | 昆明神田农业开发有限公司 | 昆明安宁 | 神田及图 | 7119262 | 31 | 活动物;鲜水果;坚果(水果) |
81 | 昆明农药有限公司 | 昆明富民 | 金浪 | 297567 | 31 | 农药,杀虫剂 |
82 | 云南春天农产品有限公司 | 昆明晋宁 | SPRING | 7402119 | 31 | 新鲜蔬菜 |
83 | 昆明恒大饲料有限公司 | 昆明经开区 | 七彩 | 4198223 | 31 | 饲料 |
84 | 云南东道饲料有限公司 | 昆明盘龙 | 东道及图 | 5887815 | 31 | 猪饲料;动物饲料 |
85 | 昆明虹之华园艺有限公司 | 昆明嵩明 | 虹华园艺 | 7333809 | 31 | 自然花,植物 |
86 | 昆明凯普经贸有限公司 | 昆明五华 | 鲜为 | 5590275 | 31 | 鲜水果,新鲜蔬菜,菊苣 |
87 | 昆明锦荣饲料有限公司 | 昆明五华 | 士特牧 | 6561444 | 31 | 猪饲料,动物饲料 |
88 | 昆明龙潭水果种植有限责任公司 | 昆明西山 | 敬泉JingQuan及图 | 1367194 | 31 | 新鲜水果;新鲜栗子 |
89 | 云南铜业胜威化工有限公司 | 昆明西山 | SUN WARD | 3345515 | 31 | 饲料及磷酸氢钙肥料几磷酸氢钙 |
90 | 许汝平(昆明永惠种植开发有限公司) | 昆明宜良 | 汝惠 | 5824720 | 31 | 树木、水果 |
91 | 云南天外天天然饮料有限责任公司 | 昆明阳宗海 | 石林山泉 | 1804036 | 32 |
水(饮料),矿泉水(饮料) ,矿泉水 |
92 | 安宁螳川源经贸有限公司 | 昆明安宁 | 螳川源 | 5135115 | 33 | 果酒(含酒精)、酒(饮料) |
93 | 昆明掌鸠河酒业有限公司 | 昆明禄劝 | 罗婺 | 4519583 | 33 | 果酒(含酒精),清酒 |
94 | 云南云酒投资有限公司 | 昆明五华 | 云 | 3274586 | 33 | 白酒,米酒 |
95 | 云南沃特美家家居发展有限公司 |
昆明 官渡 |
沃特美家及图 | 5741033 | 35 | 推销(替他人)、进出口代理、替他人作中介(替其它企业购买商品或服务) |
96 | 云南安瑞机电设备技术开发有限公司 | 昆明经开区 | 安瑞 | 8696351 | 35 | 进出口代理,商业询价 |
97 | 昆明新丝路商贸有限公司 | 昆明五华 | 新意境 | 8485121 | 35 | 替他人推销,替他人采购 |
98 | 昆明百货大楼(集团)股份有限公司 | 昆明五华 | 昆百大 | 4035851 | 35 | 推销,推他人作中介 |
99 | 云南金伦办公设备有限公司 | 昆明五华 | 图形 | 7559718 | 35 | 复印,办公室用机器和设备的租赁,推他人推销 |
100 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明西山 | DONGJUN及图形 | 4839365 | 35 | 进出口代理;推销(替他人) |
101 | 昆明星耀体育运动城有限公司 |
昆明 官渡 |
星耀 | 4494323 | 36 | 不动产管理,商品房销售服务 |
102 | 云南木水花旅游文化城有限公司 |
昆明 官渡 |
木水花MUSHUIHUA及图 | 4763166 | 36 |
不动产出租 不动产代理 不动产管理 |
103 | 昆明裕顺房地产开发有限公司 | 昆明呈贡 | 裕顺 | 6905761 | 36 | 不动产出租、商品房销售 |
104 | 云南年安保险销售服务有限公司 | 昆明经开区 | 年安保险 | 7583346 | 36 | 事故保险 |
105 | 云南本元支付管理有限公司 | 昆明经开区 | 本元全能 | 8560785 | 36 | 金融贷款 |
106 | 俊发地产有限责任公司 | 昆明盘龙 | 俊发地产 | 5957762 | 36 | 不动产管理、住所 |
107 | 昆明赛伦房地产有限公司 | 昆明五华 | 顺城 | 7841632 | 36 | 不动产管理,金融服务,经纪 |
108 | 云南来淘宝商贸有限公司 | 昆明五华 | LOTOBO | 6275601 | 36 | 不动产管理,不动产出租 |
109 | 云南九州建设集团有限公司 |
昆明 官渡 |
图形 | 7317096 | 37 | 建筑 ;道路铺设 |
110 | 昆明谊众汽车销售有限公司 | 昆明盘龙 | FVV及图 | 7678632 | 37 | 车辆保养和修理;车辆修理 |
111 | 云南车行天下汽车服务有限公司 | 昆明盘龙 | 车行天下 | 5057819 | 37 | 商业摊位及商店的建筑 |
112 | 云南威鑫装饰工程集团有限 | 昆明盘龙 | 威鑫集团及图 | 4332293 | 37 | 室内装璜、照明设备的安装和修理 |
113 | 昆明中策装饰(集团)有限公司 | 昆明盘龙 | 中策 | 4072485 | 37 | 建筑;室内装璜 |
114 | 云南飞舵汽车工贸有限公司 | 昆明石林 | 飞舵汽贸及图 | 8755883 | 37 | 车辆保养和修理 |
115 | 云南创艺装饰工程(集团)有限公司 | 昆明五华 | 创艺装饰 | 6381812 | 37 | 室内装饰,拆除建筑物 |
116 | 昆明市国福房地产开发集团有限公司 | 昆明五华 | 国福 | 8839317 | 37 | 房地产开发经营,物业管理 |
117 | 云南九彩云蝶生物科技有限公司 | 昆明盘龙 | 九彩云蝶及图 | 6061990 | 39 | 观光旅游;旅游安排 |
118 | 昆明滇池国家旅游度假区品牌协会 | 昆明市度假区 | “D”图形 | 10169512 | 39 | 旅游陪伴、观光旅游、安排游览、旅行预订 |
119 | 昆明爱尔信财经教育学校 | 昆明五华 | 爱尔信教育 | 7413973 | 41 | 教育,培训 |
120 | 昆明市福保文化城有限公司 |
昆明 官渡 |
福保文化城及图 | 1495673 | 42 | 备办宴席,住所(旅馆、供膳寄宿处) |
121 | 昆明饮食服务有限公司端仕小锅一店 | 昆明五华 | 端仕 | 1201879 | 42 | 餐馆 |
122 | 云南高原明珠投资开发集团有限公司 |
昆明 官渡 |
高原明珠及图 | 6849060 | 43 | 住所(旅馆、供膳寄宿处)、供膳寄宿处、预订临时住宿 |
123 | 柳廷荣(昆明市官渡区柳记农家园) |
昆明 官渡 |
柳记农家园 | 4770920 | 43 | 餐厅,饭店、餐馆 |
124 | 昆明锦庄农业科技有限公司 | 昆明盘龙 | 一丘田 | 8155138 | 43 | 餐厅;茶馆 |
125 | 昆明香如木樨餐饮有限公司 | 昆明五华 | 香如木樨 | 5749498 | 43 | 餐厅,流动饮食供应,酒吧 |
126 | 云南一饮相思餐饮管理有限公司 | 昆明五华 | 一饮相思 | 5207018 | 43 | 快餐馆,餐厅 |
127 | 昆明隔锅香餐饮有限公司 | 昆明五华 | 隔锅香 | 1744500 | 43 | 餐馆 |
128 | 张信宗(昆明市西山区永昌火瓢牛肉店) | 昆明西山 | 火瓢及图 | 3158432 | 43 | 餐馆,饭店 |
129 | 昆明参谋内控餐饮管理有限公司 | 昆明西山 | 参谋内控 | 9148014 | 43 | 餐厅;饭店;住宿 |
130 | 昆明兰老鸭食品有限公司 | 昆明宜良 | 学成饭店 | 3850303 | 43 | 饭店、餐馆 |
131 | 昆明大观酒店有限公司 | 昆明西山 | 昆明大观酒店 | 7162934 | 43 | 宴会;会议接待;住宿 |
132 | 云南安宁温泉宾馆 | 昆明安宁 | 图形 | 9261721 | 44 | 疗养院,矿泉疗养,桑拿浴服务 |
133 | 安宁市金方商业集团有限责任公司 | 昆明安宁 | 金方森林温泉 | 7947648 | 44 | 公共卫生浴、日光浴服务 |
134 | 富民晓东牧业有限公司 | 昆明富民 | 晓东牧业 | 8731394 | 44 | 动物饲养、动物育种 |
135 | 富民富发生态牧业有限公司 | 昆明富民 | 富发牧业 | 8731392 | 44 | 动物饲养、动物育种 |
136 | 云南木森城市景观规划设计工程有限公司 | 昆明盘龙 | 木森及图 | 3303367 | 44 | 庭院风景、园艺 |
137 | 云南九洲医院有限公司 | 昆明盘龙 | 图形 | 7305514 | 44 | 医院;医疗护理。 |
138 | 昆明滇池国家旅游度假区海埂游乐有限公司 | 昆明市度假区 | 滇池海埂公园及图 | 7095762 | 44 | 疗养院、矿泉疗养、庭院设计、园艺、风景设计 |
139 | 昆明圣爱中医馆 | 昆明五华 | 圣爱中医馆 | 9587690 | 44 | 医院,疗养院,饮食营养指导 |
140 | 昆明吴氏嘉美美容医院有限公司 | 昆明西山 | 图形 | 8734481 | 44 | 医院,美容院 |
141 | 昆明精益眼镜有限公司 | 昆明盘龙 | 瑞明轩及图 | 6626098 | 44 | 眼镜行 |
142 | 昆明青龙艺术陵园有限公司 | 昆明阳宗海 | 图形 | 8527053 | 45 |
火葬,丧葬, 殡仪 |